联轴器

用来连接不同机构中的两根轴,使之共同旋转以传递扭矩的机械零件,
同时还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用
SJC Series
梅花联轴器 
- 产品概要
-
规格 / 性能 / CAD

- 梅花系列是一款通过中间弹性体来传达动力的联轴器。
- 联轴器种类中扭矩传达力(耐久性)最佳的产品。
- 提供多种类锁紧方式。
- SJC全系列采用赋予预压的组装方式,可使用于精度要求高的应用场合上。
内螺栓固定型|规格 : 14 ~ 100 查看更多 >

| 结构 | 材质 | 表面处理 |
|---|---|---|
| 轴套 | 高强度铝合金 | 阳极氧化 |
| 弹性体 | Hytrel®(RD/GR) TPU (DG/BL) |
– |
| 锁紧螺栓 | SCM435 | 黑色氧化膜 |
夹紧型(空间节约型)|规格 : M-55C ~ M-100C 查看更多 >

| 结构 | 材质 | 表面处理 |
|---|---|---|
| 轴套 | 高强度铝合金 | 阳极氧化 |
| 弹性体 | Hytrel®(RD/GR) TPU (DG/BL) |
|
| 锁紧螺栓 | SCM435 | 黑色氧化膜 |
夹紧型|规格 : 14C ~ 100C 查看更多 >

| 结构 | 材质 | 表面处理 |
|---|---|---|
| 轴套 | 高强度铝合金 | 阳极氧化 |
| 弹性体 | Hytrel®(RD/GR) TPU (DG/BL) |
– |
| 锁紧螺栓 | SCM435 | 黑色氧化膜 |
胀紧型|规格 : 55T ~ 100T 查看更多 >

| 结构 | 材质 | 表面处理 |
|---|---|---|
| 轴套 | 高强度铝合金 | 阳极氧化 |
| 弹性体 | Hytrel®(RD/GR) TPU (DG/BL) |
– |
| 锁紧螺栓 | SCM435 | 黑色氧化膜 |
嵌入型|规格 : 25I ~ 65I 查看更多 >

| 结构 | 材质 | 表面处理 |
|---|---|---|
| 轴套 | 高强度铝合金 | 阳极氧化 |
| 弹性体 | Hytrel®(RD/GR) TPU (DG/BL) |
– |
| 衬套 | 不锈钢 | |
| 锁紧螺栓 | SCM435 | 黑色氧化膜 |
胀紧型联轴器(适用于高精度/高速主轴)|规格 : 55T ~ 100T 查看更多 >

| 结构 | 材质 | 表面处理 |
|---|---|---|
| 轴套 | 钢 | – |
| 弹性体 | Hytrel®(RD/GR) TPU (DG/BL) |
– |
| 锁紧螺栓 | SCM435 | 黑色氧化膜 |
※ 胀紧型联轴器(适用于高精度/高速主轴)为定制生产。轴套和锁紧螺栓的材质及表面处理可能因使用条件而有所不同。
采购向导
(Set-screw / Side-clamp / Taper-ring)

① 锁紧方式
- 无标记
- 内螺栓固定型
- C
- 普通夹紧型
- CW
- 夹紧分离型
- T
- 胀紧型
② 弹性体种类(肖氏硬度)
- RD
- Hytrel, Sh63D
- GR
- Hytrel, Sh98A
- DG
- TPU, Sh57D
- BL
- TPU, Sh98A
③ 贯通
- 无标记
- 一般
- TH
- 弹性体贯通
④ 分离
- 无标记
- 对应内径夹紧不分离
- W
- 对应内径夹紧分离型
(仅对应夹紧型)
⑤ 键槽
- 无标记
- 对应内径无键槽
- K(尺寸)
- 对应内径加工标记键槽
(胀紧型无法加工键槽)
可加工夹紧分离型
- 产品规格表中标有可否加工分离型,请确认采购向导

特征及用途
| 弹性体材质 | Hytrel (RD/GR) | TPU (DG/BL) | |
|---|---|---|---|
| 零背隙(精度) | ○ | ○ | |
| 高扭矩传达力(耐久性) | ☆ | ☆ | |
| 扭转刚性 | △ | △ | |
| 震动吸收/削减 | △ | ○ | |
| 吸收偏差 | △ | △ | |
| 电气绝缘性 | ○ | ○ | |
| 适用电机 | 伺服 | ○ | ○ |
| 步进 | ○ | ○ | |
| 编码器 | △ | △ | |
| 通用 | ☆ | ☆ | |
| 使用温度 | -20℃ ~ 120℃ | -20℃ ~ 70℃ | |
主要用途 : 机床, 冲压机, 注射机, 油压设备, 泵, 直角坐标机器人, 皮带传动, 物流设备等。
锁紧方式
| 内螺栓固定型 (无标记) |
一般 | △ |
|---|---|---|
| 键槽 | △ | |
| 夹紧型 (C) | 一般 | ○ |
| 夹紧分离 | △ | |
| 键槽 | ○ | |
| 嵌入型 (I) | △ | |
| 胀紧型 (T) | 一般 | △ |
| 适用于高精度、 高速主轴 |
△ | |
※ 标记是指根据规格(外径大小)部分产品能够对应, 具体请参考规格表中的标注。
※ 您可在以下页面的“尺寸 / 性能”表中确认更多详情。
中间弹性体材质

- 中间弹性体不仅是传达扭矩的媒介物,也起到吸收冲击及偏差。是梅花联轴器最重要的性能要素。
- 弹性体原料以及TPU材质由Hytrel®,Hytrel相比TPU具有更高的机械强度/刚性,耐磨/耐热性,相反TPU比Hytrel具有更高的吸收/消减振动的性能。
- 弹性体种类根据材质硬度可分为RD(Hytrel, Sh 63D),GR(Hytrel, Sh 98A),DG(TPU, Sh 57D),BL(TPU, Sh 98A)。
弹性体种类 (General: Center-Solid / TH: Center-Through)
If the shaft has to be inserted deeper than L1 value, we can provide appropriate center-through sleeves. Please refer to “HOW TO ORDER” in the previous page. Either type has the identical value of transmittable torque and the same level of misalignment absorption. Due to the structural characteristics of the center-through (TH) type spacer, slight variations in static torsional stiffness values may occur.
| Type | General : Center-Solid | TH : Center-Through | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-30 | – | ![]() |
![]() |
![]() |
– | ![]() |
![]() |
![]() |
| DG | BL | RD | GR | DG | BL | RD | GR | |
| 40 | – | ![]() |
![]() |
![]() |
– | ![]() |
![]() |
![]() |
| DG | BL | RD | GR | DG | BL | RD | GR | |
| 48 | – | ![]() |
![]() |
![]() |
– | ![]() |
![]() |
![]() |
| DG | BL | RD | GR | DG | BL | RD | GR | |
| 55-100 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| DG | BL | RD | GR | DG | BL | RD | GR | |
| 120-135 | – | – | – | ![]() |
![]() |
|||
| DG | BL | RD | GR | DG | BL | RD | GR | |
| 160 | – | – | – | ![]() |
![]() |
|||
| DG | BL | RD | GR | DG | BL | RD | GR | |
弹性体内径规格
| 规格 | 最大标准内径 | 弹性体中间 贯通内径 |
|---|---|---|
| SJC-14 | Ø5 | – |
| SJC-20 | Ø8 | Ø6 |
| SJC-25 | Ø10 | Ø6.35 |
| SJC-30 | Ø14 | Ø8 |
| SJC-40 | Ø18 | Ø15 |
| SJC-48 | Ø28 | Ø20 |
| SJC-55 | Ø28 | Ø25 |
| SJC-65 | Ø35 | Ø25 |
| SJC-80 | Ø45 | Ø32 |
| SJC-90 | Ø50 | Ø40 |
| SJC-100 | Ø60 | Ø45 |
| SJC-120 | Ø65 | Ø55 |
| SJC-135 | Ø70 | Ø65 |
| SJC-160 | Ø80 | Ø75 |
弹性体预压组装

SJC系列的中间弹性体在组装时赋予了预压,因此具备以下优点。
1. 刚性强、应答能力快。
2. 组装部位无间隙,达到背隙最小化。
| 产品型号 | 组装间距 S | 产品型号 | 组装间距 S | 产品型号 | 组装间距 S |
|---|---|---|---|---|---|
| SJC-14 | 1.0mm | SJC-40 SJC-48 SJC-55 |
2mm | SJC-100 | 3.5mm |
| SJC-20 | 1.0mm | SJC-65 | 2.5mm | SJC-120 | 4mm |
| SJC-25 | 1.2mm | SJC-80 | 3mm | SJC-135 | 4.5mm |
| SJC-30 | 1.5mm | SJC-90 | 3mm | SJC-160 | 5mm |
弹性体规格及种类别特性
| 规格 | 标记 | 材质 | Shore硬度 | 额定扭矩 (N·m) |
最大扭矩 (N·m) |
扭转刚性 (N·m/rad) |
容许误差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偏角 (˚) |
偏心 (mm) |
轴向偏差 (mm) |
|||||||
| SJC-14 | BL | TPU | 98A | 2 | 4 | 22 | 1 | 0.05 | -0.2 ~ +0.6 |
| GR | Hytrel | 98A | 2 | 4 | 25 | 1 | 0.05 | -0.2 ~ +0.6 | |
| RD | Hytrel | 63D | 2.5 | 5 | 34 | 1 | 0.03 | -0.2 ~ +0.6 | |
| SJC-20 | BL | TPU | 98A | 4 | 8 | 50 | 1 | 0.07 | -0.3 ~ +0.8 |
| GR | Hytrel | 98A | 4 | 8 | 60 | 1 | 0.07 | -0.3 ~ +0.8 | |
| RD | Hytrel | 63D | 6 | 12 | 74 | 1 | 0.05 | -0.3 ~ +0.8 | |
| SJC-25 | BL | TPU | 98A | 9 | 18 | 220 | 1 | 0.07 | -0.4 ~ +1.0 |
| GR | Hytrel | 98A | 9 | 18 | 260 | 1 | 0.07 | -0.4 ~ +1.0 | |
| RD | Hytrel | 63D | 12 | 24 | 300 | 1 | 0.05 | -0.4 ~ +1.0 | |
| SJC-30 | BL | TPU | 98A | 12 | 24 | 170 | 1 | 0.08 | -0.5 ~ +1.0 |
| GR | Hytrel | 98A | 12 | 24 | 200 | 1 | 0.08 | -0.5 ~ +1.0 | |
| RD | Hytrel | 63D | 16 | 32 | 220 | 1 | 0.06 | -0.5 ~ +1.0 | |
| SJC-40 | BL | TPU | 98A | 17 | 34 | 1,500 | 1 | 0.06 | -0.6 ~ +1.2 |
| GR | Hytrel | 98A | 17 | 34 | 1,600 | 1 | 0.06 | -0.6 ~ +1.2 | |
| RD | Hytrel | 63D | 21 | 42 | 1,750 | 1 | 0.04 | -0.6 ~ +1.2 | |
| SJC-48 | BL | TPU | 98A | 35 | 70 | 1,800 | 1 | 0.08 | -0.6 ~ +1.3 |
| GR | Hytrel | 98A | 35 | 70 | 2,800 | 1 | 0.08 | -0.6 ~ +1.3 | |
| RD | Hytrel | 63D | 40 | 80 | 3,600 | 1 | 0.05 | -0.6 ~ +1.3 | |
| SJC-55 | BL | TPU | 98A | 60 | 120 | 3,000 | 1 | 0.09 | -0.6 ~ +1.4 |
| DG | TPU | 57D | 60 | 120 | 4,500 | 1 | 0.08 | -0.6 ~ +1.4 | |
| GR | Hytrel | 98A | 60 | 120 | 4,500 | 1 | 0.09 | -0.6 ~ +1.4 | |
| RD | Hytrel | 63D | 75 | 150 | 6,000 | 1 | 0.06 | -0.6 ~ +1.4 | |
| SJC-65 | BL | TPU | 98A | 150 | 300 | 6,500 | 1 | 0.1 | -0.6 ~ +1.5 |
| DG | TPU | 57D | 150 | 300 | 8,500 | 1 | 0.09 | -0.6 ~ +1.5 | |
| GR | Hytrel | 98A | 150 | 300 | 8,500 | 1 | 0.1 | -0.6 ~ +1.5 | |
| RD | Hytrel | 63D | 180 | 360 | 10,000 | 1 | 0.08 | -0.6 ~ +1.5 | |
| SJC-80 | BL | TPU | 98A | 300 | 600 | 8,000 | 1 | 0.1 | -0.6 ~ +1.5 |
| DG | TPU | 57D | 300 | 600 | 12,000 | 1 | 0.09 | -0.6 ~ +1.5 | |
| GR | Hytrel | 98A | 300 | 600 | 12,000 | 1 | 0.1 | -0.6 ~ +1.5 | |
| RD | Hytrel | 63D | 380 | 760 | 14,000 | 1 | 0.08 | -0.6 ~ +1.5 | |
| SJC-90 | BL | TPU | 98A | 450 | 900 | 12,000 | 1 | 0.15 | -0.6 ~ +2.0 |
| DG | TPU | 57D | 450 | 900 | 14,000 | 1 | 0.12 | -0.6 ~ +2.0 | |
| GR | Hytrel | 98A | 450 | 900 | 14,000 | 1 | 0.15 | -0.6 ~ +2.0 | |
| RD | Hytrel | 63D | 500 | 1,000 | 16,000 | 1 | 0.1 | -0.6 ~ +2.0 | |
| SJC-100 | BL | TPU | 98A | 500 | 1,000 | 24,000 | 1 | 0.15 | -0.6 ~ +2.0 |
| DG | TPU | 57D | 500 | 1,000 | 24,000 | 1 | 0.12 | -0.6 ~ +2.0 | |
| GR | Hytrel | 98A | 500 | 1,000 | 30,000 | 1 | 0.15 | -0.6 ~ +2.0 | |
| RD | Hytrel | 63D | 600 | 1,200 | 40,000 | 1 | 0.1 | -0.6 ~ +2.0 | |
| SJC-120 | GR | Hytrel | 98A | 620 | 1,240 | 50,000 | 0.9 | 0.16 | -1.0 ~ +2.2 |
| RD | Hytrel | 63D | 740 | 1,480 | 90,000 | 0.8 | 0.11 | -1.0 ~ +2.2 | |
| SJC-135 | GR | Hytrel | 98A | 850 | 1,700 | 60,000 | 0.9 | 0.17 | -1.0 ~ +2.2 |
| RD | Hytrel | 63D | 1,050 | 2,100 | 100,000 | 0.8 | 0.12 | -1.0 ~ +2.2 | |
| SJC-160 | GR | Hytrel | 98A | 1,700 | 3,400 | 90,000 | 0.9 | 0.2 | -1.5 ~ +3.0 |
| RD | Hytrel | 63D | 2,100 | 4,200 | 150,000 | 0.8 | 0.14 | -1.5 ~ +3.0 | |
































