联轴器

用来连接不同机构中的两根轴,使之共同旋转以传递扭矩的机械零件,
同时还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用
SAD Series SAD系列首页
高性能双膜片联轴器 [SADW]
夹紧型

规格及性能
- 惯性力矩和质量是以最大内径为基准的数据.
- 容许扭矩值与联轴器的自身耐久性有关联(与轴和内径之间发生的滑动扭矩无关联性).
标准内径
| 产品型号 | 标准内径 (d1, d2) (mm) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 15.875 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
| SADW-19C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●★ | |||||||||||||||
| SADW-27C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●★ | |||||||||
| SADW-32C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●★ | ||||||||||
| SADW-35C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●★ | ●★ | ||||||||
| SADW-40C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●★ | |||||
| SADW-44C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●★ | |||||||
- 轴的公差建议使用h7公差.
- 可加工非标孔径及特殊公差(请与我司联系确认).
- ★标记的内径在追加工键槽时,有可能会受到结构上的限制,请务必与客服部门联系。(特别是需要采用非标准规格的键槽时,请务必事先联络.
- ★标记内径大于联轴器内部零件,轴无法贯穿联轴器内部。请务必将轴插到L1位置。轴贯穿时,由于误差的原因,也可能导致轴和内部零件的干涉.
轴的滑动扭矩
- 下表数据为轴的滑动扭矩小于联轴器的容许扭矩时,实际测得的可传递扭矩信息.
- 轴的滑动扭矩小于联轴器容许扭矩时,请对比实际使用到的扭矩(确认电机规格和负荷)与轴的滑动扭矩.
如果轴的滑动扭矩小于实际使用的扭矩时,请务必更换大一号联轴器或追加键槽使用方可安全. - 下表格中轴的滑动扭矩根据测试条件(轴的公差、表面处理、粗糙度、驱动轴的加/减速度等)会有差异。另外,随着锁紧螺栓规格(材质/表面处理)变更而降低,建议使用前务必在与实际使用条件相同的环境下进行测试.
| 产品型号 | 容许扭矩 (N·m) | 轴径别打滑扭矩 (N·m) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | ||
| SADW-19C | 1.3 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||||
| SADW-27C | 3 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 3 | ||||||||||
| SADW-32C | 4.5 | 3.1 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | ||||||||||
| SADW-35C | 6 | 3.3 | 4.5 | ||||||||||||
| SADW-40C | 12 | 4.8 | 6.5 | 7.5 | 8.3 | 9 | 10.2 | ||||||||
| SADW-44C | 14 | 8 | 10 | 12 | 13 | ||||||||||






