联轴器

用来连接不同机构中的两根轴,使之共同旋转以传递扭矩的机械零件,
同时还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用
SCD Series SCD 系列首页
高精密膜片联轴器 [SCDS]
夹紧型

规格及性能
- 惯性力矩和质量是以最大内径为基准的数据。
- 根据内径尺寸确定容许扭矩, 请参考下端的内径表。
标准内径
| 产品型号 | 容许 扭矩 (N·m) |
标准内径 (d1, d2) (mm) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | ||
| SCDS-68C | 90 | ● | ● | ||||||||||||||||
| 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| SCDS-78C | 200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| SCDS-88C | 250 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| SCDS-98C | 450 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| SCDS-118C | 520 | ● | |||||||||||||||||
| 600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
- 轴的公差建议使用h7公差。
- 可加工非标孔径及特殊公差(请与我司联系确认)。
- SCD系列的产品容许扭矩是基于小内径的容许扭矩值。
- SCD系列的产品都不能进行键槽追加加工。






